
|
|||
Zinsinformationen 10-jährige Bindung
| Zinssatz | nom. / eff. in % | Stand |
|---|---|---|
| BayernLabo | ||
| Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||
| ohne Wohnungsbauprogramm | 1,75 / 1,88 | 31.08.2010 |
| mit Wohnungsbauprogramm | 2,60 / 2,75 | 31.08.2010 |
| Bayerisches Modernisierungsprogramm | ||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 2,10 / 2,12 | 17.08.2010 |
| Wohnraum Modernisieren | 1,95 / 2,45 | 31.08.2010 |
| Altersgerecht Umbauen | 1,25 / 1,26 | 31.08.2010 |
| Investkredit Kommunal Bayern | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 2,18 / 2,19 | 03.09.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 2,26 / 2,28 | 03.09.2010 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | ||
| Wohneigentumsprogramm | 3,15 / 3,19 | 31.08.2010 |
| Modernisierungsprogramme | ||
| Altersgerecht Umbauen | 2,00 / 2,02 | 31.08.2010 |
| Wohnraum Modernisieren | 2,70 / 3,22 | 31.08.2010 |
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 2,85 / 2,88 | 17.08.2010 |
| Investitionskredit Kommunen | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 2,28 / 2,29 | 03.09.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 2,36 / 2,38 | 03.09.2010 |
| LfA Förderbank Bayern | ||
| Infrakredit Kommunal | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei 3 Jahre | 2,18 / 2,19 | 03.09.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei 5 Jahre | 2,26 / 2,28 | 03.09.2010 |
Kontakt
BayernLabo
Brienner Straße 22
80333 München
Telefon: +49 89 2171 - 08
Telefax: +49 89 2171 - 600388
bayernlabo@bayernlb.de
persönlich
schriftlich
Online Banking